Das Forschungszentrum Borstel und der SV Sülfeld veranstalten am 08.09.2018 ab 11 Uhr den ersten “Borsteler Spendenlauf” zugunsten der Vereine pina e.v. (Präventions- und Informationsnetzwerk Allergie und Asthma), TBC-SH e.V. (Schleswig-Holsteinische Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten e.V.) und des Fördervereins am Forschungszentrum Borstel.
In der Startgebühr sind ein Laufshirt und die elektronische Zeitmessung enthalten.
Spendenlauf 10km |
11:00 Uhr |
Startgebühr: 10 Euro |
m/w alle Jahrgänge |
Spendenlauf 4,5 Km |
11:00 Uhr |
Startgebühr: 10 Euro |
m/w alle Jahrgänge |
Kinderstrecke 400m
|
12:30 Uhr |
Kostenlos |
m/w bis 6 Jahre und 7-12 Jahre |
Siegerehrung
|
13:30 Uhr |
Park hinter dem Herrenhaus |
|
Neben der Laufveranstaltung findet am 08.09.2018 zwischen 10 - 16 Uhr ebenfalls der Tag der offenen Tür am Forschungszentrum Borstel statt. Dieser bietet allen Besuchern ein buntes und spannendes Rahmenprogramm rund um das Thema “Gesundes Atmen!”
pina e.v. (Präventions- und Informationsnetzwerk Allergie und Asthma)
Nach den aktuellen Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS), bei dem über 17.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland untersucht wurden, leidet jedes fünfte Kind (22.9%) an einer atopischen Erkrankung wie Asthma, Heuschnupfen oder Atopische Dermatitis (Neurodermitis). Über 40% der Kinder und Jugendlichen zeigten bei der Allergietestung eine positive Reaktion auf mindestens eines der untersuchten Allergene.
Diese Zahlen sind alarmierend! Allergien sind zur Epidemie des 21. Jahrhunderts geworden.
PINA e.V. ist eine gemeinnützige Initiative, die das Ziel verfolgt, betroffene Patienten, ihre Familien und die behandelnden Ärzte und andere Berufsgruppen im Gesundheitsfeld im Kampf gegen Allergien zu unterstützen.
Der gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um die Vorbeugung von Allergien und Asthma zu kümmern. Mit bundesweiten Aktionen richtet sich PINA e.V. an direkt Betroffene, insbesondere junge Familien, aber auch an Ärzte und andere Berufsgruppen im Gesundheitsfeld. Es wird von Ärzten verschiedener Fachrichtungen unterstützt, von Krankenkassen, medizinischen Fachgesellschaften und Organisationen sowie von privatwirtschaftlichen Unternehmen.
PINA e.V. kooperiert mit anderen medizinischen Fachgesellschaften und Initiativen und hat eine breit angelegte Informations- und Beratungsaktion gestartet, über die Sie auf diesen Seiten immer aktuell informiert werden.
Weitere Informationen: www.pina-infoline.de
TBC-SH e.V. (Schleswig-Holsteinische Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten e.V.)
Aufgabe der Gesellschaft ist es, die Verhütung und die Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankungen der Lunge und der Atemwege zu fördern und den Kampf gegen die Tuberkulose in Gemeinschaft mit den Trägern und Einrichtungen, die das gleiche Ziel verfolgen, zu führen, sowie alle Stellen des öffentlichen Lebens für ein gemeinsames Vorgehen zu interessieren.
Weitere Informationen: http://www.tbc-sh.de/
Förderverein am Forschungszentrum Borstel e.V.
Der in der Satzung festgelegte Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Denkmalpflege, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Im Rahmen dieser Aufgabe sieht der gemeinnützige Förderverein einen Schwerpunkt darin, den wissenschaftlichen Nachwuchs am FZB zu fördern. Nicht immer können alle wichtigen wissenschaftlichen Tagungen oder Sommerschulen mit den vorhandenen Mitteln vollständig finanziert werden. Durch die Vergabe von Reisekostenzuschüssen an Doktoranden und Diplomanden wollen wir dabei helfen, dass wichtige Reisen dennoch möglich werden. Durch die Verleihung eines Diplom-/Masterpreises und von Posterpreisen wollen wir weiteren Anreiz bieten und sehr guten Leistungen eine öffentliche Anerkennung verschaffen.
Der Verein möchte zudem die Atmosphäre der Patientenversorgung in der medizinischen Klinik erhalten. Die Klinik bietet den Patienten etwas Besonderes, nicht nur einen schönen Park zum Spazieren-gehen. Viele Mitarbeiter versuchen, jeden Patienten mit seinen Sorgen persönlich wahrzunehmen und während der Behandlung zu begleiten. Auch das Essen wird noch in der eigenen Küche zubereitet, was in den meisten Kliniken nicht mehr der Fall ist. Befürftige Patienten können durch den Verein beispielsweise mit Hygieneartikeln versorgt werden.
Weitere Informationen: http://www.fz-borstel.de/cms/forschungszentrum/wir-ueber-uns/gremien/foerderverein.html
Am Tag der offenen Tür am Forschungszentrum Borstel wird auf Sie ein aufregender Mix aus Information, Führungen (Labor, Klinik, Herrenhaus) und Mitmach-Aktionen erwarten.
Nehmen Sie an unserem Spendenlauf (spendenlauf.fz-borstel.de) teil und lassen Sie sich vom Wissensfieber (Quiz) anstecken! – Spaß und Preise winken hier für Groß und Klein.
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Pollenmessstation am FZB kennenzulernen und zu testen wie gesund Ihre Lungen sind.
Forschungsvilla
Vorstellung der Forschungsprojekte (Pavillons):
Besichtigungen
Tour 1: Laborbesichtigung (11:30-12:30; 12:30-13:30)
Tour 2: Klinikbesichtigung (13:00 – 15:00; begrenzt auf 40 Personen: OP, Lungenfunktion,
Röntgendiagnostik, Allergietestung)
Tour 3: Herrenhausbesichtigung mit Herrn Sager um 12:30 und um 14:00 (begrenzt auf 30 Personen pro Besichtigung)
Mitmach-Aktionen
Unterhaltungsprogramm
16 Uhr – Abschluss und Preisverleihung (Wissensfieber) findet hinter dem Herrenhaus statt.
Wir bieten Ihnen Gegrilltes, Soft Drinks sowie Kaffee und Kuchen.
Offene Veranstaltung, Anmeldung ist nicht erforderlich!
|
|||||||||||
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Netto | Brutto | ||||
4,5km Rundlauf | |||||||||||
Männlich | |||||||||||
1. | 30 | Cedric Carl Looks | 2007 | Kinder (männlich) U12 | 20:44 | 20:51 | - | ||||
2. | 18 | Thomas Kohl | 1980 | Senioren M35 | 22:39 | 22:48 | +1:57 | ||||
3. | 13 | Felix Henzel | 2004 | männliche Jugend U16 | 24:17 | 24:24 | +3:33 | ||||
4. | 53 | Mario Walter | 1967 | Senioren M50 | 24:16 | 24:26 | +3:35 | ||||
5. | 12 | Guido Häken | 1970 | Senioren M45 | 24:56 | 25:08 | +4:17 | ||||
6. | 57 | Till Willfang | 2010 | Kinder (männlich) U10 | 25:55 | 26:07 | +5:16 | ||||
7. | 55 | Florian Willfang | 1979 | Senioren M35 | 25:56 | 26:08 | +5:17 | ||||
8. | 9 | Nicolas Gisch | 1980 | Senioren M35 | 27:31 | 27:45 | +6:54 | ||||
9. | 28 | Daniel Liebich | 1978 | Senioren M40 | 29:39 | 29:55 | +9:04 | ||||
10. | 42 | Anton Rossollek | 2006 | männliche Jugend U14 | 29:50 | 30:01 | +9:10 | ||||
11. | 39 | Sven Poeggel | 1986 | Senioren M30 | 31:14 | 31:31 | +10:40 | ||||
12. | 36 | Reinhard Niemeyer | 1959 | Senioren M55 | 32:15 | 32:28 | +11:37 | ||||
13. | 1 | Christian Agger | 1996 | männliche Jugend U23 | 32:15 | 32:28 | +11:37 | ||||
14. | 45 | Jörg Schmidt | 1974 | Senioren M40 | 33:22 | 33:41 | +12:50 | ||||
15. | 58 | Sascha Zahn | 1986 | Senioren M30 | 33:29 | 33:47 | +12:56 | ||||
16. | 41 | Norbert Reiling | 33:43 | 33:58 | +13:07 | ||||||
17. | 15 | Björn Huth | 1979 | Senioren M35 | 34:41 | 34:56 | +14:05 | ||||
18. | 25 | Marek Krysiak | 1975 | Senioren M40 | 39:50 | 39:59 | +19:08 | ||||
19. | 26 | Thomas Kunze | 1957 | Senioren M60 | 40:35 | 40:53 | +20:02 | ||||
20. | 11 | Thorsten Haderup | 1971 | Senioren M45 | 40:59 | 41:17 | +20:26 | ||||
21. | 3 | Carsten Becker-Kahrau | 1973 | Senioren M45 | 46:10 | 46:31 | +25:40 | ||||
Weiblich | |||||||||||
1. | 14 | Laura-Jolie Henzel | 2006 | weibliche Jugend U14 | 22:48 | 22:55 | - | ||||
2. | 49 | Malene Seifert | 2010 | Kinder (weiblich) U10 | 25:56 | 26:08 | +3:13 | ||||
3. | 31 | Lena Mennicke | 1991 | Frauen | 26:41 | 26:49 | +3:54 | ||||
4. | 8 | Louisa Gisch | 2011 | Kinder (weiblich) U8 | 27:30 | 27:43 | +4:48 | ||||
5. | 52 | Franziska Waldow | 1988 | Seniorinnen W30 | 27:51 | 28:07 | +5:12 | ||||
6. | 51 | Jasmin Urban | 1982 | Seniorinnen W35 | 28:08 | 28:17 | +5:22 | ||||
7. | 21 | Yvonne Krieg | 1976 | Seniorinnen W40 | 28:27 | 28:36 | +5:41 | ||||
8. | 29 | Jasmin Liebich | 2005 | weibliche Jugend U14 | 29:38 | 29:54 | +6:59 | ||||
9. | 35 | Johanna Nickel | 1976 | Seniorinnen W40 | 29:44 | 29:59 | +7:04 | ||||
10. | 5 | Nicole Finnern | 1974 | Seniorinnen W40 | 30:03 | 30:20 | +7:25 | ||||
11. | 40 | Claudia Redelin | 1986 | Seniorinnen W30 | 31:03 | 31:13 | +8:18 | ||||
12. | 6 | Marija Frantar-Karg | 1976 | Seniorinnen W40 | 31:10 | 31:20 | +8:25 | ||||
13. | 37 | Jessica Ojong | 1989 | Frauen | 31:27 | 31:38 | +8:43 | ||||
14. | 4 | Petra Engelmann | 1973 | Seniorinnen W45 | 31:29 | 31:43 | +8:48 | ||||
15. | 33 | Anja Musialski | 1980 | Seniorinnen W35 | 32:33 | 32:49 | +9:54 | ||||
16. | 32 | Regina Morwinski | 1966 | Seniorinnen W50 | 32:40 | 32:59 | +10:04 | ||||
17. | 46 | Nadine Schmidt | 1982 | Seniorinnen W35 | 32:39 | 33:00 | +10:05 | ||||
18. | 7 | Finnja Fröschel | 2000 | weibliche Jugend U20 | 33:02 | 33:22 | +10:27 | ||||
19. | 10 | Anja Greve | 1962 | Seniorinnen W55 | 34:40 | 34:53 | +11:58 | ||||
20. | 19 | Michaela Krebs | 1983 | Seniorinnen W35 | 34:40 | 34:55 | +12:00 | ||||
21. | 43 | Katja Schacht | 1983 | Seniorinnen W35 | 34:40 | 34:56 | +12:01 | ||||
22. | 44 | Ivonne Schekat | 1977 | Seniorinnen W40 | 34:41 | 34:58 | +12:03 | ||||
23. | 38 | Katja Park | 1967 | Seniorinnen W50 | 35:09 | 35:24 | +12:29 | ||||
24. | 20 | Karin Kreisig | 1972 | Seniorinnen W45 | 35:15 | 35:27 | +12:32 | ||||
25. | 2 | Ursula Ahnfeldt | 1967 | Seniorinnen W50 | 35:41 | 35:52 | +12:57 | ||||
26. | 47 | Andra Schromm | 1968 | Seniorinnen W50 | 35:43 | 35:55 | +13:00 | ||||
27. | 22 | Birgit Krohn | 1962 | Seniorinnen W55 | 38:37 | 38:50 | +15:55 | ||||
28. | 24 | Manja Krysiak | 1983 | Seniorinnen W35 | 39:50 | 40:00 | +17:05 | ||||
29. | 16 | Maja Kahrau | 1976 | Seniorinnen W40 | 46:08 | 46:31 | +23:36 | ||||
10km Rundlauf | |||||||||||
Männlich | |||||||||||
1. | 73 | Bastian Fricke | 2000 | männliche Jugend U20 | 36:33 | 36:38 | - | ||||
2. | 83 | Steffen Joldrichsen | 36:35 | 36:40 | +0:02 | ||||||
3. | 102 | Niels Röckendorf | 1972 | Senioren M45 | 42:59 | 43:06 | +6:28 | ||||
4. | 69 | Dennis Drews | 1981 | Senioren M35 | 43:48 | 43:56 | +7:18 | ||||
5. | 109 | Jonas Stöckmann | 1993 | Männer | 44:06 | 44:11 | +7:33 | ||||
6. | 74 | Christian Geuchen | 1980 | Senioren M35 | 45:29 | 45:45 | +9:07 | ||||
7. | 64 | Jochen Behrends | 1975 | Senioren M40 | 45:52 | 45:59 | +9:21 | ||||
8. | 111 | Thorsten Tank-Falarzik | 1969 | Senioren M45 | 46:14 | 46:20 | +9:42 | ||||
9. | 61 | Ivan Barilar | 1986 | Senioren M30 | 46:36 | 46:43 | +10:05 | ||||
10. | 79 | Alexander Hellwagen | 1993 | Männer | 46:30 | 46:44 | +10:06 | ||||
11. | 98 | Lars Nickel | 1977 | Senioren M40 | 49:15 | 49:27 | +12:49 | ||||
12. | 60 | Oliver Bandmann | 1969 | Senioren M45 | 49:31 | 49:45 | +13:07 | ||||
13. | 75 | Kristian Gooßen | 1979 | Senioren M35 | 49:45 | 49:57 | +13:19 | ||||
14. | 88 | Thomas Kreisig | 1971 | Senioren M45 | 49:46 | 49:57 | +13:19 | ||||
15. | 108 | Udo Schop | 50:36 | 50:43 | +14:05 | ||||||
16. | 92 | Christoph Lange | 51:12 | 51:28 | +14:50 | ||||||
17. | 85 | Dirk Kindermann | 51:46 | 51:55 | +15:17 | ||||||
18. | 113 | Christian Walter | 1978 | Senioren M40 | 52:00 | 52:07 | +15:29 | ||||
19. | 100 | Manuel Plöger | 1977 | Senioren M40 | 53:07 | 53:22 | +16:44 | ||||
20. | 104 | Torsten Rossollek | 1966 | Senioren M50 | 53:28 | 53:40 | +17:02 | ||||
21. | 63 | Christian Becker | 1997 | männliche Jugend U23 | 54:05 | 54:14 | +17:36 | ||||
22. | 105 | Ralf Sandberg | 1969 | Senioren M45 | 54:16 | 54:29 | +17:51 | ||||
23. | 101 | Heino Reher | 1952 | Senioren M65 | 54:38 | 54:44 | +18:06 | ||||
24. | 78 | Holger Heine | 1966 | Senioren M50 | 55:17 | 55:30 | +18:52 | ||||
25. | 77 | Felix Harmsen | 1987 | Senioren M30 | 56:33 | 56:47 | +20:09 | ||||
26. | 89 | Thomas Krohn | 1960 | Senioren M55 | 56:41 | 56:49 | +20:11 | ||||
27. | 59 | Christian Alexander | 1962 | Senioren M55 | 1:01:39 | 1:01:53 | +25:15 | ||||
28. | 116 | Nils Zimmermann | 1959 | Senioren M55 | 1:17:14 | 1:17:25 | +40:47 | ||||
Weiblich | |||||||||||
1. | 86 | Ping Koo-Poeggel | 1989 | Frauen | 31:14 | 31:29 | - | ||||
2. | 70 | Sandra Drews | 1985 | Seniorinnen W30 | 45:19 | 45:26 | +13:57 | ||||
3. | 76 | Hilke Hammerich | 1985 | Seniorinnen W30 | 51:48 | 52:01 | +20:32 | ||||
4. | 94 | Claudia Lost | 1981 | Seniorinnen W35 | 52:00 | 52:08 | +20:39 | ||||
5. | 67 | Elisabeth Dallügge | 1984 | Seniorinnen W30 | 52:49 | 52:54 | +21:25 | ||||
6. | 87 | Nora Kramber | 1978 | Seniorinnen W40 | 53:54 | 54:02 | +22:33 | ||||
7. | 95 | Lisa Lübbe | 1994 | Frauen | 54:18 | 54:27 | +22:58 | ||||
8. | 68 | Henrike Detlefs | 54:15 | 54:27 | +22:58 | ||||||
9. | 107 | Verena Scholz | 1989 | Frauen | 54:25 | 54:39 | +23:10 | ||||
10. | 110 | Pauline Stöckmann | 1994 | Frauen | 54:50 | 54:56 | +23:27 | ||||
11. | 71 | Andrea Falarzik | 1969 | Seniorinnen W45 | 55:11 | 55:17 | +23:48 | ||||
12. | 106 | Bettina Scheil | 1967 | Seniorinnen W50 | 56:33 | 56:39 | +25:10 | ||||
13. | 66 | Marie Blunck | 2001 | weibliche Jugend U18 | 57:01 | 57:10 | +25:41 | ||||
14. | 81 | Alyssa Höhnl | 1999 | weibliche Jugend U20 | 58:02 | 58:19 | +26:50 | ||||
15. | 99 | Karen Plöger | 1982 | Seniorinnen W35 | 58:28 | 58:41 | +27:12 | ||||
16. | 103 | Rosa Rossellek | 2002 | weibliche Jugend U18 | 1:00:14 | 1:00:24 | +28:55 | ||||
17. | 91 | Birthe Lang | 1967 | Seniorinnen W50 | 1:01:51 | 1:02:02 | +30:33 | ||||
18. | 82 | Jessica Höhnl | 1966 | Seniorinnen W50 | 1:03:17 | 1:03:30 | +32:01 | ||||
19. | 115 | Anne-Martina Wittorf | 1962 | Seniorinnen W55 | 1:05:18 | 1:05:29 | +34:00 | ||||
20. | 97 | Britta Mewes | 1966 | Seniorinnen W50 | 1:11:47 | 1:12:00 | +40:31 | ||||
|
Das Forschungszentrum Borstel ist das Lungenforschungszentrum der Leibniz-Gemeinschaft. Im Fokus stehen chronisch-entzündliche Lungenerkrankungen wie Asthma und Allergien, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) sowie Tuberkulose und andere infektionsbedingte Entzündungen der Lunge. Das übergeordnete Ziel der interdisziplinären Forschungsaktivitäten ist, die Ursachen und Mechanismen chronisch-entzündlicher und degenerativer Erkrankungen der Lunge aufzuklären, um daraus neue innovative Konzepte zu deren Diagnostik, Prävention und Therapie abzuleiten.
Weitere Informationen: fz-borstel.de
Der SV Sülfeld wurde am 1920 gegründet und besteht zur Zeit aus 10 Sparten mit insgesamt ca. 600 Mitgliedern (aktiv und passiv). Zu den zehn Sparten zählen Badminton, Breitensport, Fitness, Fußball, Gymnastik/Aerobic, Handball, Juniorsport, Mittelalterlicher Schwertkampf, Radsport und Volleyball.
Weitere Informationen: https://www.svsuelfeld.de/der-verein
|
Andreas Giese Baustoffhandel GmbH
Erlenweg 8
23866 Nahe
Telefon: 04535 516910
|
![]() |
Bezirkskommissariat Gunnar Lassen e.K. Segeberger Straße 29 Tel.: (04535) 51040 |
![]() |
Auto-Zentrum Harm GmbH Telefon: 04551/ 95 65-0 |
![]() |
Volksbank Stormarn eG eMail: info@volksbank-stormarn.de |
![]() |
PKW- & Motorradtechnik Meisterbetrieb Frank Martin Tel.: 04194 / 98 88 980 Fax: 04194 / 98 88 981 EMAIL: PKWMotorrad-Technik@web.de |
![]() |
Agnieszka Giese - Kosmetikstudio Segeberger Straße 56a Tel.: 0 45 35 / 597 84 40 |
![]() |
haarfein- friseur studio Olivia Murrmann Tel.: 0 45 35 - 5978495
|